Colombia.- 01 de Agosto de 2019 www.cibelae.net El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, explicó que la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, recaudó al mes de junio del presente año, recursos que ascienden a los $320 mil millones ($320.015.134.751), lo que permitirá que al cierre del año se superen los $610 mil millones de recaudo que permiten financiar el Sistema Subsidiado de Salud de los colombianos.
De acuerdo con Pérez Hidalgo, este recaudo por derechos de explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar permite evidenciar un crecimiento comparado con el mismo periodo de 2018 del 13%, al haber recaudado en el primer semestre de 2018 un total de $278.057.682.985.
“Destacamos el recaudo de los Juegos Localizados (casinos, bingos), que representan el mayor por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar nacionales, el cual para el primer semestre de 2019 correspondió a $186.289.455.344, representando un crecimiento del 9% respecto al primer semestre de 2018. De igual forma es importante resaltar el comportamiento de los juegos online, los cuales presentaron el mayor crecimiento de una vigencia a la otra, con un recaudó de enero a junio (2019) $29.796.728.462 (crecimiento del 63% respecto al primer semestre 2018) y de igual forma el comportamiento del juego Superastro, por el cual Coljuegos recaudó $44.123.308.060 (crecimiento del 13%)”, indicó el funcionario.
Tipo de Juego y/o Conceptos (enero – junio 2019) | TOTAL |
Localizados | 186.289.455.344 |
Baloto | 29.164.222.998 |
Revancha | 9.976.211.807 |
Superastro | 44.123.308.060 |
Apuestas Deportivas Paramutuales | 174.224.718 |
Juegos Operados Por Internet | 29.796.728.462 |
Promocionales | 2.763.059.950 |
Total Rentas del Monopolio | 302.287.211.339 |
Total Otros Conceptos | 17.727.923.412 |
TOTAL DERECHOS DE EXPLOTACION | 320.015.134.751 |
Transferencias
El presidente de Coljuegos de igual forma resaltó que en el primer trimestre de 2019, gracias al recaudo realizado por la entidad, a los diferentes municipios de los departamentos del país, así como a las gobernaciones se le transfirieron a través de los diferentes fondos $308.333 millones ($308.333.140.260,00) con los que se financia la salud de los colombianos.
Los departamentos que en mayor medida reciben estos recursos provenientes de los juegos de suerte y azar son: Antioquia, Valle Del Cauca, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Nariño, Norte De Santander, Tolima, Caldas y Risaralda.
“Seguimos reiterando al país el mensaje que Coljuegos estableció como su slogan: jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”, dijo el presidente de Coljuegos.
Entidades Destinatarias Transferencias | TOTAL |
Fondos Locales de Salud (Municipios) | 58.905.472.518 |
Fondos Departamentales de Salud (Departamentos) | 3.221.686.488 |
ADRES | 194.407.890.001 |
FONPET | 33.521.352.298 |
COLCIENCIAS | 18.276.738.955 |
Total | 308.333.140.260 |
Departamento | No Dpto | Giro Directo Entes Territoriales | Giro A Fonpet En Nombre De Entes Territoriales | Giro a Adres en Nombre de Entes Territoriales | TOTAL POR DEPARTAMENTO |
Antioquia | 126 | $ 9.325.171.271,00 | $ 5.110.401.515,00 | $ 28.291.629.654,00 | $ 42.727.202.440,00 |
Bogota | 1 | $ 8.801.029.771,00 | $ 5.717.870.348,00 | $ 26.615.544.810,00 | $ 41.134.444.929,00 |
Valle Del Cauca | 43 | $ 5.157.152.286,00 | $ 3.154.464.324,00 | $ 16.400.028.534,00 | $ 24.711.645.144,00 |
Cundinamarca | 117 | $ 3.424.825.740,00 | $ 3.061.177.888,00 | $ 10.499.015.621,00 | $ 16.985.019.249,00 |
Santander | 88 | $ 2.832.082.032,00 | $ 1.609.498.663,00 | $ 8.714.100.803,00 | $ 13.155.681.498,00 |
Cordoba | 31 | $ 1.988.153.564,00 | $ 1.077.497.524,00 | $ 6.396.171.997,00 | $ 9.461.823.085,00 |
Nariño | 65 | $ 1.944.022.572,00 | $ 932.647.830,00 | $ 6.259.632.734,00 | $ 9.136.303.136,00 |
Norte De Santander | 41 | $ 1.936.902.327,00 | $ 865.356.461,00 | $ 6.320.737.505,00 | $ 9.122.996.293,00 |
Tolima | 48 | $ 1.825.975.413,00 | $ 696.370.154,00 | $ 6.011.176.763,00 | $ 8.533.522.330,00 |
Barranquilla | 1 | $ 1.668.895.808,00 | $ 0,00 | $ 6.396.708.894,00 | $ 8.065.604.702,00 |
Caldas | 28 | $ 1.641.367.362,00 | $ 669.117.298,00 | $ 5.136.557.533,00 | $ 7.447.042.193,00 |
Risaralda | 15 | $ 1.565.361.127,00 | $ 767.727.653,00 | $ 4.908.538.837,00 | $ 7.241.627.617,00 |
Cauca | 43 | $ 1.505.891.736,00 | $ 957.001.751,00 | $ 4.742.906.970,00 | $ 7.205.800.457,00 |
Huila | 38 | $ 1.522.862.963,00 | $ 628.158.365,00 | $ 5.017.518.606,00 | $ 7.168.539.934,00 |
Boyaca | 124 | $ 1.433.487.092,00 | $ 807.683.555,00 | $ 4.628.210.324,00 | $ 6.869.380.971,00 |
Meta | 30 | $ 1.411.347.399,00 | $ 608.923.818,00 | $ 4.663.473.064,00 | $ 6.683.744.281,00 |
Cesar | 26 | $ 1.335.720.265,00 | $ 903.403.870,00 | $ 4.290.332.070,00 | $ 6.529.456.205,00 |
Cartagena | 1 | $ 1.348.521.182,00 | $ 0,00 | $ 5.069.785.848,00 | $ 6.418.307.030,00 |
Bolivar | 46 | $ 1.147.381.192,00 | $ 624.413.630,00 | $ 4.157.021.917,00 | $ 5.928.816.739,00 |
Atlantico | 23 | $ 1.028.083.631,00 | $ 851.367.736,00 | $ 3.412.981.956,00 | $ 5.292.433.323,00 |
Sucre | 27 | $ 1.043.532.059,00 | $ 645.334.654,00 | $ 3.454.204.150,00 | $ 5.143.070.863,00 |
Guajira | 16 | $ 961.924.807,00 | $ 462.279.330,00 | $ 3.553.965.781,00 | $ 4.978.169.918,00 |
Quindio | 13 | $ 1.071.996.870,00 | $ 438.546.021,00 | $ 3.428.446.088,00 | $ 4.938.988.979,00 |
Magdalena | 30 | $ 847.013.792,00 | $ 575.024.450,00 | $ 2.881.287.410,00 | $ 4.303.325.652,00 |
Santamarta | 1 | $ 609.113.135,00 | $ 426.985.103,00 | $ 2.039.794.903,00 | $ 3.075.893.141,00 |
Choco | 31 | $ 569.049.132,00 | $ 349.722.249,00 | $ 1.930.366.413,00 | $ 2.849.137.794,00 |
Caqueta | 17 | $ 548.864.892,00 | $ 307.993.762,00 | $ 1.922.587.652,00 | $ 2.779.446.306,00 |
Putumayo | 14 | $ 553.432.635,00 | $ 199.512.688,00 | $ 1.935.209.968,00 | $ 2.688.155.291,00 |
Casanare | 20 | $ 469.923.278,00 | $ 304.479.583,00 | $ 1.660.194.306,00 | $ 2.434.597.167,00 |
Arauca | 8 | $ 456.088.429,00 | $ 230.582.143,00 | $ 1.580.720.758,00 | $ 2.267.391.330,00 |
Amazonas | 3 | $ 231.237.017,00 | $ 138.295.309,00 | $ 906.166.537,00 | $ 1.275.698.863,00 |
Guaviare | 5 | $ 134.469.320,00 | $ 99.779.194,00 | $ 615.863.450,00 | $ 850.111.964,00 |
San Andres | 3 | $ 131.026.957,00 | $ 75.408.036,00 | $ 605.536.371,00 | $ 811.971.364,00 |
Vichada | 5 | $ 117.452.723,00 | $ 59.962.905,00 | $ 612.264.383,00 | $ 789.680.011,00 |
Guainia | 2 | $ 64.036.834,00 | $ 94.490.392,00 | $ 404.566.006,00 | $ 563.093.232,00 |
Vaupes | 4 | $ 51.487.073,00 | $ 69.874.096,00 | $ 366.916.705,00 | $ 488.277.874,00 |
Colciencias | 1 | $ 18.276.738.955,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.276.738.955,00 |
Total General | 1135 | $ 78.981.622.641,00 | $ 33.521.352.298,00 | $ 195.830.165.321,00 | $ 308.333.140.260,00 |
Lucha contra la ilegalidad
El presidente de Coljuegos, de igual forma, resaltó los importantes esfuerzos a favor de la lucha contra la explotación ilegal de los juegos de suerte y azar, en los que el regulador a partir de la articulación de esfuerzos institucionales con la Fiscalía General de la Nación, Alcaldías, Gobernaciones, Policía, Ejército y otras instituciones, ha logrado durante el primer semestre de 2019 golpes contundentes contra las estructuras criminales organizadas que se roban los recursos de la salud de las poblaciones más vulnerables del país.
Durante los primeros seis meses del año, se han decomisado 1.957 elementos de juegos de suerte y azar que operaban sin autorización de Coljuegos, 1.343 máquinas electrónicas tragamonedas ilegales, 42 módulos de apuestas deportivas online, 572 sillas de bingos.
“Es muy importante destacar que de acuerdo a las estimaciones de Coljuegos, al calcular los derechos de explotación de los elementos de juegos localizados (máquinas tragamonedas y bingos), se dejaron de tributar en un año recursos por el orden de $4.210 millones. Además la entidad inició procesos administrativos sancionatorios a quienes operaban dichos elementos de juego no autorizados y imponiendo sanciones por evasión de los derechos de explotación, por $89.446 millones, de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010”, explicó Pérez Hidalgo.
Tipo de elemento | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Año | Sanción en millones | Dejado de percibir en millones |
Máquinas Electrónicas Tragamonedas (MET) | 480 | 284 | 233 | 219 | 127 | 1.343 | $ 88.973 | $ 4.004 | |
Bingos | 108 | 0 | 163 | 0 | 301 | 572 | $ 474 | $ 206 | |
Mesas de Póker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ruletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deportivas(*) | 11 | 18 | 10 | 0 | 3 | 42 | |||
Otros JSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total JSA | 0 | 599 | 302 | 406 | 219 | 431 | 1.957 | $ 89.446 | $ 4.210 |
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, indicó igualmente que durante la vigencia de la entidad se han emitido 3.074 órdenes de bloqueo de sitios web que operaban de forma ilegal, con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y el Centro Cibernético de la Policía Nacional.
“Hay que resaltar que todas estas acciones contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar, se logra a partir de todos los acuerdos de cooperación interinstitucionales y los esfuerzos de los actores de la mesa de la legalidad del sector de juegos de suerte y azar y la institucionalización de los 19 Pactos por la Legalidad que ya se han realizado con 24 entidades territoriales (municipios y departamentos) con las que damos golpes contundentes contra las estructuras criminales organizadas que atentan contra el recaudo por derechos de explotación de los juegos de suerte y azar, los cuales se transfieren al sistema de salud de las poblaciones más vulnerables del país”, indicó Pérez Hidalgo.
Premios Caducos
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, de igual forma informó que ha aumentado en un 21% el valor de los premios caducos o no cobrados, al haber recaudado $10.802.358.551.
“Teniendo en cuenta la legislación colombiana, Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen un término máximo de un (1) año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar un premio antes de convertirse en Caduco, lo que significa que estos recursos por $10.802 millones ya cumplieron este término y por ende pasarán a financiar el sector salud del país”, dijo Pérez Hidalgo.
“Los juegos de suerte y azar si bien son una fuente de recursos para las finanzas del país, hemos reiterando que son una opción de entretenimiento, con la que los jugadores además pueden ganar, es por ello que hacemos un llamado a quienes sepan o crean que pudieron haber sido de los diferentes juegos nacionales a verificar y validar sus tiquetes. Aquellos que hayan sido ganadores, en sorteos antes de que haya pasado un año pueden cobrar sus premios antes de que se conviertan en caducos”, agregó el presidente de Coljuegos.
Prensa: CIBELAE.net